Информация предоставлена ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».
Маршрут № 102 «Углич - Василёво».Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Василево | Углич | Василево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:10 | 07:13 | 07:20 | - | 06:10 | 07:13 | 07:20 |
| 08:23 | 11:55 | 12:58 | 13:15 | 08:23 | 11:55 | 12:58 | 13:15 |
| 14:18 | 18:15 | 19:18 | 19:25 | 14:18 | 18:15 | 19:18 | 19:25 |
| 20:28 | - | - | - | 20:28 | - | - | - |
Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Прилуки | Углич | Прилуки | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:55 | 08:06 | 08:10 | - | 06:55 | 08:06 | 08:10 |
| 09:22 | 12:30 | 13:41 | 13:45 | 09:22 | 12:30 | 13:41 | 13:45 |
| 14:57 | 17:15 | 18:26 | 18:30 | 14:57 | 17:15 | 18:26 | 18:30 |
| 19:42 | - | - | - | 19:42 | - | - | - |
Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Юрьево | Углич | Юрьево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:19* | 07:35* | 07:40* 08:10** | - | 06:19 | 07:35 | 07:40 |
| 08:56* 09:26** | 12:30 | 13:46 | 13:50 | 08:56 | 12:30 | 13:46 | 13:50 |
| 15:06 | 17:30 | 18:46 | 18:50* | 15:06 | 17:30 | 18:46 | 18:50 |
| 20:06* | - | - | - | 20:06 | - | - | - |
* - кроме четверга, ** - четверг
Маршрут № 104Г «Углич — Юрьево»Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
(*по четвергам)
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Юрьево | Углич | Юрьево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:19* | 08:01* | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 18:50* | - | - | - | - |
| 20:32* | - | - | - | - | - | - | - |
Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Подольцы | Углич | Подольцы | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:05 | 07:16 | - | - | 06:05 | 07:16 | - |
| - | - | - | 13:55 | - | - | - | 13:55 |
| 15:06 | - | - | 18:55 | 15:06 | - | - | 18:55 |
| 20:06 | - | - | - | 20:06 | - | - | - |
Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Подольцы | Углич | Подольцы | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 07:25 | - | - | - | 07:25 |
| 08:45 | 12:25 | 13:44 | - | 08:45 | 12:25 | 13:44 | - |
| - | 17:25 | 18:44 | - | - | 17:25 | 18:44 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Маймеры | Углич | Маймеры | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 09:22 | 10:03 | 10:10 | - | 09:22 | 10:03 | 10:10 |
| 10:51 | - | - | - | 10:51 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Маймеры | Углич | Маймеры | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 15:30 | 16:11 | 16:15 | - | 15:30 | 16:11 | 16:15 |
| 16:56 | - | - | - | 16:56 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Налуцкое | Углич | Налуцкое | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 05:35 | 06:17 | 06:20 | - | 05:35 | 06:17 | 06:20 |
| 07:02 | 11:45 | 12:27 | 12:35 | 07:02 | 11:45 | 12:27 | 12:35 |
| 13:17 | 17:05 | 17:47 | 17:50 | 13:17 | 17:05 | 17:47 | 17:50 |
| 18:32 | - | - | - | 18:32 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Головино | Углич | Головино | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:39 | 07:15 | 07:25 | - | 06:39 | 07:15 | 07:25 |
| 08:01 | 08:12 | 08:48 | 08:55 | 08:01 | 08:12 | 08:48 | 08:55 |
| 09:31 | 10:12 | 10:48 | 10:55 | 09:31 | 10:12 | 10:48 | 10:55 |
| 11:31 |
12:12 | 12:48 | 12:55 | 11:31 | 12:12 | 12:48 | 12:55 |
| 13:31 | 14:12 | 14:48 | 14:55 | 13:31 | 14:12 | 14:48 | 14:55 |
| 15:31 | 16:12 | 16:48 | 16:55 | 15:31 | 16:12 | 16:48 | 16:55 |
| 17:31 | 18:12 | 18:48 | 18:55 | 17:31 | 18:12 | 18:48 | 18:55 |
| 19:31 | - | - | - | 19:31 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Нефедьево | Углич | Нефедьево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 09:25 | 10:17 | 10:25 | - | 09:25 | 10:17 | 10:25 |
| 11:17 | - | - | - | 11:17 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Нефедьево | Углич | Нефедьево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 15:07 | 15:59 | 16:05 | - | 15:07 | 15:59 | 16:05 |
| 16:57 | - | - | - | 16:57 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Летний период
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Мельничное | Углич | Мельничное | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 09:49 | 10:39 | 10:40 | - | 09:49 | 10:39 | 10:40 |
| 11:30 | - | - | - | 11:30 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Мельничное | Углич | Мельничное | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 15:25 | 16:15 | 16:15 | - | 15:25 | 16:15 | 16:15 |
| 17:05 | - | - | - | 17:05 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Летний период
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Выдры | Углич | Выдры | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 18:40 | 19:11 | 19:15 | - | 18:40 | 19:11 | 19:15 |
| 19:46 | - | - | - | 19:46 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Ново | Углич | Ново | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 07:09 | 08:06 | 08:15 | - | 07:09 | 08:06 | 08:15 |
| 09:12 | 13:25 | 14:22 | 14:25 | 09:12 | 13:25 | 14:22 | 14:25 |
| 15:22 | - | - | - | 15:22 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Васильево | Углич | Васильево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 07:55 | 08:57 | 19:25 | - | 07:55 | 08:57 | 19:25 |
| 20:27 | - | - | - | 20:27 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Васильево | Углич | Васильево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 14:55 | - | - | - | 14:55 |
| 15:57 | - | - | - | 15:57 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Васильево | Углич | Васильево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 09:05 | - | - | - | 09:05 |
| 10:09 | 18:20 | 19:24 | - | 10:09 | 18:20 | 19:24 | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Васильево | Углич | Васильево | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 13:45 | 14:49 | - | - | 13:45 | 14:49 | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Горки | Углич | Горки | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:20 | 07:36 | - | - | 06:20 | 07:36 | - |
| - | 12:51 | 14:07 | 14:15 | - | 12:51 | 14:07 | 14:15 |
| 15:43 | - | - | 18:55 | 15:43 | - | - | 18:55 |
| 20:23 | - | - | - | 20:23 | - | - | - |
Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Горки | Углич | Горки | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 07:45 | - | - | - | 07:45 |
| 09:11 | - | - | - | 09:11 | - | - | - |
| - | 17:20 | 18:55 | - | - | 17:20 | 18:55 | - |
Р асписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Воронцово | Углич | Воронцово | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 05:45 | 06:47 | 06:50 | - | 05:45 | 06:47 | 06:50 |
| 07:52 | 16:05 | 17:07 | 17:15 | 07:52 | 16:05 | 17:07 | 17:15 |
| 18:17 | - | - | - | 18:17 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Воронцово | Углич | Воронцово | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 11:21 | 12:23 | 12:35 | - | 11:21 | 12:23 | 12:35 |
| 13:37 | - | - | - | 13:37 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Никольское | Углич | Никольское | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 08:30 | 09:40 | - | - | 08:30 | 09:40 | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Никольское | Углич | Никольское | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 17:00 | - | - | - | 17:00 |
| 18:10 | - | - | - | 18:10 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Никольское | Углич | Никольское | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 09:50 | - | - | - | 09:50 |
| 11:06 | - | - | - | 11:06 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Никольское | Углич | Никольское | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 15:40 | 16:56 | - | - | 15:40 | 16:56 | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Отрадный | Углич | Отрадный | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 05:45 | 06:20 | 06:20 | - | 05:45 | 06:20 | 06:20 |
| 06:55 | 07:00 | 07:35 | 07:38 | 06:55 | 07:00 | 07:35 | 07:38 |
| 08:13 | 08:20 | 08:55 | 09:05 | 08:13 | 08:20 | 08:55 | 09:05 |
| 09:40 | 09:40 | 10:15 | 10:25 | 09:40 | 09:40 | 10:15 | 10:25 |
| 11:00 | 12:20 | 12:55 | 13:05 | 11:00 | 12:20 | 12:55 | 13:05 |
| 13:40 | 13:40 | 14:15 | 14:25 | 13:40 | 13:40 | 14:15 | 14:25 |
| 15:00 | 15:00 | 15:35 | 15:45 | 15:00 | 15:00 | 15:35 | 15:45 |
| 16:20 | 16:30 | 17:05 | 17:05 | 16:20 | 16:30 | 17:05 | 17:05 |
| 17:40 | 17:40 | 18:15 | 18:20 | 17:40 | 17:40 | 18:15 | 18:20 |
| 18:55 | 18:55 | 19:30 | 19:30 | 18:55 | 18:55 | 19:30 | 19:30 |
| 20:05 | - | - | - | 20:05 | - | - | - |
График № 2
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Отрадный | Углич | Отрадный | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 07:45 | 08:20 | 08:20 | - | 07:45 | 08:20 | 08:20 |
| 08:55 | 08:55 | 09:30 | 09:35 | 08:55 | 08:55 | 09:30 | 09:35 |
| 10:10 | 10:10 | 10:45 | 10:50 | 10:10 | 10:10 | 10:45 | 10:50 |
| 11:25 | 11:30 | 12:05 | 12:10 | 11:25 | 11:30 | 12:05 | 12:10 |
| 12:45 | 12:50 | 13:25 | 13:30 | 12:45 | 12:50 | 13:25 | 13:30 |
| 14:05 | 15:30 | 16:05 | 16:20 | 14:05 | 15:30 | 16:05 | 16:20 |
| 16:55 | 17:05 | 17:40 | 17:40 | 16:55 | 17:05 | 17:40 | 17:40 |
| 18:15 | 18:15 | 18:50 | 18:50 | 18:15 | 18:15 | 18:50 | 18:50 |
| 19:25 | 19:30 | 20:05 | 20:10 | 19:25 | 19:30 | 20:05 | 20:10 |
| 20:45 | 21:05 | 21:40 | 21:40 | 20:45 | 21:05 | 21:40 | 21:40 |
| 22:15 | - | - | - | 22:15 | - | - | - |
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
| Углич | Нинорово | Углич | Нинорово | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | 06:15 | 06:45 | 06:45 | - | 06:15 | 06:45 | 06:45 |
| 07:45 | - | - | - | 07:45 | - | - | - |
