С 10 апреля 2025 года меняется расписание движения городского маршрута «Зеленая Роща — Птицефабрика» - №10 (зимний период) и № 10С (летний период).
Напомним, что актуальное расписание городских и пригородных автобусов в Угличском районе можно посмотреть по ссылке .
Маршрут № 10. Зимний период (с изменениями от 10.04.25).
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Зеленая Роща | Птицефабрика | Зеленая Роща | Птицефабрика | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 07:14 | - | - | - | 07:14 |
| 07:37 | 07:40 | 08:03 | 08:14 | 07:37 | 07:40 | 08:03 | 08:14 |
| 08:37 | 08:40 | 09:03 | 09:14 | 08:37 | 08:40 | 09:03 | 09:14 |
| 09:37 | 09:40 | 10:03 | 10:14 | 09:37 | 09:40 | 10:03 | 10:14 |
| 10:37 | 10:40 | 11:03 | 11:14 | 10:37 | 10:40 | 11:03 | 11:14 |
| 11:37 | 11:40 | 12:03 | 12:14 | 11:37 | 11:40 | 12:03 | 12:14 |
| 12:37 | 12:40 | 13:03 | 13:14 | 12:37 | 12:40 | 13:03 | 13:14 |
| 13:37 | 14:40 | 15:03 | 15:14 | 13:37 | 14:40 | 15:03 | 15:14 |
| 15:37 | 15:40 | 16:03 | 16:14 | 15:37 | 15:40 | 16:03 | 16:14 |
| 16:37 | 16:40 | 17:03 | 17:14 | 16:37 | 16:40 | 17:03 | 17:14 |
| 17:37 | 17:40 | 18:03 | 18:14 | 17:37 | 17:40 | 18:03 | 18:14 |
| 18:37 | 18:40 | 19:03 | 19:14 | 18:37 | 18:40 | 19:03 | 19:14 |
| 19:37 | 19:40 | 20:03 | - | 19:37 | 19:40 | 20:03 | - |
Маршрут № 10С. Летний период (с изменениями от 10.04.25).
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
| Зеленая Роща | Очистные сооружения | Зеленая Роща | Очистные сооружения | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| - | - | - | 07:12 | - | - | - | 07:12 |
| 07:37 | 07:40 | 08:03 | 08:12 | 07:37 | 07:40 | 08:03 | 08:12 |
| 08:37 | 08:40 | 09:03 | 09:12 | 08:37 | 08:40 | 09:03 | 09:12 |
| 09:37 | 09:40 | 10:03 | 10:12 | 09:37 | 09:40 | 10:03 | 10:12 |
| 10:37 | 10:40 | 11:03 | 11:12 | 10:37 | 10:40 | 11:03 | 11:12 |
| 11:37 | 11:40 | 12:03 | 12:12 | 11:37 | 11:40 | 12:03 | 12:12 |
| 12:37 | 12:40 | 13:03 | 13:12 | 12:37 | 12:40 | 13:03 | 13:12 |
| 13:37 | 14:40 | 15:03 | 15:12 | 13:37 | 14:40 | 15:03 | 15:12 |
| 15:37 | 15:40 | 16:03 | 16:12 | 15:37 | 15:40 | 16:03 | 16:12 |
| 16:37 | 16:40 | 17:03 | 17:12 | 16:37 | 16:40 | 17:03 | 17:12 |
| 17:37 | 17:40 | 18:03 | 18:12 | 17:37 | 17:40 | 18:03 | 18:12 |
| 18:37 | 18:40 | 19:03 | 19:12 | 18:37 | 18:40 | 19:03 | 19:12 |
| 19:37 | 19:40 | 20:03 | - | 19:37 | 19:40 | 20:03 | - |
Источник: Администрация Угличского района
10.04.2025 14:27